
Taśmy samoprzylepne elektroizolacyjne stosowane w produkcji silników elektrycznych
2025-08-20
Taśmy tkaninowe typu Duct Tape
2025-09-11Kleje przemysłowe

W ofercie firmy ASTAT znajduje się szeroka gama specjalistycznych klejów przemysłowych, dostosowanych do różnorodnych zastosowań technologicznych. Do najczęściej stosowanych należą:
- kleje cyjanoakrylowe,
- kleje anaerobowe,
- kleje strukturalne (dwuskładnikowe),
- kleje silikonowe.
Kleje cyjanoakrylowe
Kleje cyjanoakrylanowe charakteryzują się wyjątkowo szybkim utwardzaniem w temperaturze pokojowej, które zachodzi pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Doskonale sprawdzają się przy łączeniu różnorodnych materiałów, zapewniając wysoką wytrzymałość mechaniczną połączenia. Ich zastosowanie jest jednak ograniczone do niewielkich powierzchni i szczelin.
Przykładowe produkty:
- ERGO 5300 – klej o bardzo niskiej lepkości (20 mPas), idealny do klejenia elastomerów, w tym SBR i EPDM,
- ERGO 5880 – wzmocniony gumą, elastyczny po utwardzeniu, kolor czarny,
- ERGO 5925 – szybkoschnący klej do elastomerów,
- ERGO 5861 – klej o wysokiej lepkości, przeznaczony do materiałów porowatych.

Zamów darmowe próbki - przetestuj przed zakupem
Kleje anaerobowe
Anaerobowe kleje jednoskładnikowe utwardzają się w warunkach braku dostępu powietrza, w obecności metalu jako katalizatora. Stosowane są m.in. do:
- zabezpieczania połączeń gwintowanych,
- uszczelniania instalacji rurowych (hydraulicznych i pneumatycznych),
- mocowania współosiowego,
- uszczelnień kołnierzowych.
Rodzaje klejów gwintowych wyróżnia się według wytrzymałości:
- Niska – kolor purpurowy,
- Średnia – kolor niebieski,
- Wysoka – kolor zielony.
Przykładowe produkty:
- ERGO 4202 – uszczelniacz o średniej wytrzymałości i niskiej lepkości,
- ERGO 4207 – o wysokiej lepkości, do instalacji wodnych i gazowych,
- ERGO 4451 – klej o wysokiej wytrzymałości do mocowań współosiowych elementów cylindrycznych,
- ERGO 4280 – uszczelniacz do połączeń kołnierzowych.


Nie wiesz jaką taśmę wybrać? Pomożemy Ci dobrać idealne rozwiązanie.
Kleje strukturalne, żywice epoksydowe i kleje silikonowe
Kleje strukturalne i żywice epoksydowe to zazwyczaj preparaty dwuskładnikowe, wykorzystywane do trwałego łączenia metali oraz tworzyw sztucznych. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na warunki eksploatacyjne.
Kleje silikonowe to doskonałe uszczelniacze, odporne na działanie wysokich temperatur i agresywnych chemikaliów. Znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie trwałość i elastyczność połączeń mają kluczowe znaczenie.
Produkty
| Gatunek | Typ produktu | Załącznik 2 | Kolor | Odporność temperaturowa [°C] | Lepkość | Maksymalny gwint/spoina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERGO 4052 | Klej anaerobowy | Niebieski | -55..150 | 2500 mPas | M36 / 0,25 mm | |
| ERGO 4101 | Klej anaerobowy | Zielony | -55..150 | 700 mPas | M20 / 0,15 mm | |
| ERGO 4202 | Klej anaerobowy | Brązowy | -55..150 | 575 mPas | 3/4" / 0,15 mm | |
| ERGO 4207 | Klej anaerobowy | Żółty | -55..150 | 23000 mPas | 3" / 0,50 mm | |
| ERGO 5011 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -30..80 | 100 mPas | ||
| ERGO 5300 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -30..80 | 20 mPas | ||
| ERGO 5880 | Klej cyjanoakrylowy | Czarna ciecz | -55..120 | 400 mPas | ||
| ERGO 4472101 | Pistolet | Biały | ||||
| ERGO 5925 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -30..80 | 30 mPas | ||
| ERGO 5150 | Primer | Bezbarwny | < 20 mPas | |||
| ERGO 4900 | Aktywator | Zielony | -55..150 | 150 mPas | 0,50 mm | |
| ERGO 5039 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwny żel | -30..80 | Żel, tiksotropowy | ||
| ERGO 4280 | Klej anaerobowy | Czerwony | -55..200 | 80000 mPas | 0,50 mm | |
| ERGO 9190 | Zmywacz | Bezbarwny | < 10 mPas | |||
| ERGO 9195 | Zmywacz | Bezbarwny | < 10 mPas | |||
| ERGO 4003 | Klej anaerobowy | Purpurowy | -55..150 | 1000 mPas | M36 / 0,2 mm | |
| ERGO 4451 | Klej anaerobowy | Zielony | -55..175 | 2500 mPas | M20 / 0,15 mm | |
| ERGO 5861 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -55..80 | 80..120 mPas | ||
| ERGO 4472300 | Pistolet | Biały | ||||
| ERGO 5950 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -30..80 | 1 - 10 mPas | ||
| ERGO 7410 | Żywica epoksydowa | Szary | -60..100 | 8000 - 11000 mPas | ||
| ERGO 7430 | Żywica epoksydowa | Szary | -60..100 | Pasta | ||
| ERGO 4472046 | Końcówka dozująca | |||||
| ERGO 1910 | Klej strukturalny | Biały / zielony | -50..180 | 6000 - 8000 mPas | ||
| PARFIX 3480 | Klej cyjanoakrylowy | Czarna ciecz | -60..80 | 300 cps przy 25°C | ||
| PARLITE 4116 | Klej UV | Bezbarwny | 80 - 120 cps przy +25°C | |||
| PARLITE 4127 | Klej UV | Bezbarwny | 800 - 1000 cps przy +25°C | |||
| SONLOK 3243 | Klej anaerobowy | Niebieski | -55..150 | 2250 - 11000 cps przy +25°C | M36 3/4" / 0,20 mm | |
| SONLOK 3270 | Klej anaerobowy | Zielony | -55..150 | 500 - 800 cps przy +25°C | M25 / 0,15 mm | |
| SONLOK 3542 | Klej anaerobowy | Brązowy | -55..150 | 525 - 1850 cps przy +25°C | 3/4" / 0,15 mm | |
| SONLOK 3577 | Klej anaerobowy | Żółty | -55..150 | 24000 - 80000 cps przy +25°C | M80 3" / 0,15 mm | |
| PARFIX 3406 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -60..80 | 20 cps przy +25°C | 0,05 mm | |
| PARFIX 3496 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwna ciecz | -60..80 | 100 - 150 cps przy +25°C | ||
| PARFIX 3454 | Klej cyjanoakrylowy | Bezbarwny żel | -30..80 | Żel przy +25°C | ||
| SONLOK 3648 | Klej anaerobowy | Zielony | -55..150 | 400 - 600 cps przy +25°C | M20 1 i 1/4" / 0,15 mm | |
| SONLOK 3222 | Klej anaerobowy | Purpurowy | -55..150 | 1200 - 5000 cps przy +25°C | M36 / 0,20 mm | |
| ERGO 4472043 | Końcówka dozująca | |||||
| ERGO 3140 | Silikon RTV | Bezbarwny | -60..260 | |||
| ERGO 1307 | Klej strukturalny | Biały / zielony | -40..110 | 5000 mPas | ||
| LATARKA UV | Klej UV | Bezbarwny | ||||
| ERGO 3120 | Silikon RTV | Czerwony | -60..315 | |||
| PARLITE 4111 | Klej UV | Bezbarwny | 5000 - 7000 cps przy +25°C |







